公司新聞 您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 公司新聞
電動濾水器的一般技術(shù)參數(shù)
開式循環(huán)水電動濾水器主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 電動濾水器(每套聯(lián)合循環(huán)1臺) |
1 | 型號規(guī)格 | |
2 | 運(yùn)行方式及控制 | 全自動運(yùn)行、程序控制 |
3 | 工作流量 | 516m3/h(暫定) |
4 | 設(shè)計(jì)流量 | 570m3/h(暫定) |
5 | 濾水器孔徑 | 4mm |
6 | 工作壓力 | ~0.3MPa(g)(暫定) |
7 | 設(shè)計(jì)壓力 | 0.6MPa(g) |
8 | 工作水溫 | 33℃ |
9 | 最高水溫 | 43℃ |
10 | 進(jìn)出口公稱通徑 | PN0.6 Φ457x6.3(暫定) |
11 | 電動執(zhí)行器 | |
12 | 減速機(jī)功率 | |
13 | 運(yùn)行水阻 | <3kPa |
14 | 電動排污閘閥 | |
15 | 差壓設(shè)定范圍 | |
16 | 自動沖洗時(shí)間 | |
17 | 自動沖洗間隔時(shí)間 | |
18 | 外形尺寸(mm) | |
19 | 重量 |
- 上一篇:取樣冷卻器的用途是什么?
- 下一篇:工業(yè)濾水器型號有哪些?